Tabel TOALETE PORTABILE THETFORD
TOALETE THETFORD | Porta Potti QUBE 145 | Porta Potti QUBE 165 | Porta Potti QUBE 345 | Porta Potti QUBE 365 | EXCELLENCE Manual | EXCELLENCE Electric |
CONFORT | ||||||
NIVEL CONFORT | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3+ |
TRAGEREA APEI | pompa burduf | pompa burduf | pompa piston | pompa piston | pompa piston | electric |
REZERVORUL DE REZIDUURI | ||||||
INDICATOR DE NIVEL | nu | nu | da | da | da | da |
VOLUM | 12 l | 21 l | 12 l | 21 l | 21 l | 21 l |
REZERVORUL DE APA | ||||||
INDICATOR DE NIVEL | nu | nu | nu | nu | da | da |
VOLUM | 15 l | 15 l | 15 l | 15 l | 15 l | 15 l |
DIMENSIUNI | ||||||
MARIME | medie | mare | medie | mare | luxos | luxos |
INALTIMExLATIMExADANCIME | 330x383x427 | 414x383x427 | 330x383x427 | 414x383x427 | 448x388x450 | 448x388x450 |
INALTIME SEZUT | 324 mm | 408 mm | 324 mm | 408 mm | 443 mm | 443 mm |
GREUTATE | 3.6 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 4.0 kg | 5.3 kg | 5.5 kg |
PRODUSUL SE LIVREAZA IMPREUNA CU: | ||||||
MOSTRE GRATUITE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MANUAL LIMBA ROMANA | da | da | da | da | da | da |
GARANTIE 3 ANI | ||||||
LINK-URI CATRE TOALETE | Porta Potti Qube 145![]() |
Porta Potti Qube 165![]() |
Porta Potti Qube 345![]() |
Porta Potti Qube 365![]() |
Excellence Manual![]() |
Excellence Electric![]() |